时间:2017-04-03阅读次数:543责任编辑:暗枫 所属栏目:橡胶软接头
导读:骆盈橡胶软接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,广东省深圳市龙岗区橡胶软接头的内胶层采用优质天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆
骆盈橡胶软接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,广东省深圳市龙岗区橡胶软接头的内胶层采用良好天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆体以及粉料和气体管道均可适用。在外胶层采用良好耐候性橡胶制造,能广泛抵御多种环境侵蚀特别是具有耐老化作用,保证橡胶软接头质量,特别是对于光照等自然因素造成的一些老化因素能够起到良好的适应能力。
橡胶软接头的中间层
采用良好尼龙莲子布和硬钢丝焊接组成的橡胶软接头骨架层,具有很好的强度,保证橡胶软接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是橡胶软接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是橡胶软接头强度的保证。在橡胶软接头两端面加装的有加强项圈,具有很好的耐压性,保证橡胶软接头的薄弱部分的安全,特别是在2.0MPa以上高压中使用时,必须加装额外的限位装置,使整个橡胶软接头整体的承压耐拉性能达到佳状态。
骆盈管道生产的橡胶软接头由于具有很好的弹性和韧性,广泛用在各种管道补偿,特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪声的吸收。我厂橡胶软接头在水泵口加装具有明显的减震降噪效果,保证管道的密封性,由于橡胶软接头吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。
广东省深圳市龙岗区橡胶软接头是管道减震降噪和补偿位移沉降的佳选择。骆盈管道作为专业的橡胶软接头供应商,橡胶软接头批发种类齐全,并且我公司还能够根据用户的实际需要来实现对于特殊环境的橡胶软接头定做,为用户解决管道运行过程中所出现的一系列的技术性难题。广东省深圳市龙岗区橡胶软接头哪家好,骆盈管道是选。如果用户问橡胶软接头哪家便宜,我们公司不具备相应的优势,但是如果问橡胶软接头哪家好,那么我们骆盈管道就很负责任的告诉他,我们可以,我们的产品是您佳的选择,说这句话我们有底气源自我们的实力,专业致力于管道配件行业二十多年,产品质量值得您的信赖。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
龙岗区是深圳的一个市辖区,位于深圳东部,面积为844.07平方公里,常住人口为232.04万。龙岗是原深圳市下辖的两个位于经济特区之外的市辖区之一,另外一个为宝安区。2009年,龙岗辖下坪山及坑梓两个街道被划出成立功能区坪山新区,行政区划不变。2011年,深圳市决定增设两个功能新区,其中位于龙岗区的大鹏新区包括葵涌、大鹏及南澳三个街道[1],龙岗区变为内陆区。龙岗区陆地总面积为844.07平方公里,是深圳市面积大的市辖区,占深圳市总面积的43%。海域面积440平方公里。龙岗属典型的滨海丘陵地形,山脉走向为东北至西南。海岸线长度为133公里,其中大鹏半岛东面为大亚湾,西面为大鹏湾。境内高点为大鹏半岛的七娘山,海拔867米。