时间:2017-03-29阅读次数:301责任编辑:若云 所属栏目:橡胶软接头
导读:山东省泰安市泰山区骆盈管道是一家具有二十多年历史的大型橡胶软接头厂家,生产的橡胶软接头种类繁多,可以满足不同消费者的需求。公司产品
山东省泰安市泰山区骆盈管道是一家具有二十多年历史的大型橡胶软接头厂家,生产的橡胶软接头种类繁多,可以满足不同消费者的需求。公司产品 标准。骆盈管道长期从事橡胶软接头批发与零售,我公司橡胶软接头价格合理,安装方便,产品往往。下面我为您讲解下我公司的橡胶软接头特点:
1、它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
2、该产品是采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品。
3、该产品是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成,用于管道减震降噪、补偿位移的接头。
4、我公司严格按照标准及原料质量要求,杜绝偷工减料现象,~标准即产品原料不但需要新料,还需要~级新料。
以上为我公司的橡胶软接头特点,广大用户要牢记这些产品特
点,为以后购买产品的时候打下基础!另外我公司还可以根据用户的特殊要求,定做,生产。
山东省泰安市泰山区橡胶软接头专用冷水、热水、压缩空气、天然气等,它以特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。由于山东省泰安市泰山区橡胶软接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程,特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。
骆盈管道为专业的橡胶软接头厂家在生产方面有很丰富的经验,产品在加工制做、产品出库等环节都有严格的质量检验标准,所以我们对生产出的每一台产品都有着良好的保障。橡胶软接头哪家好,选骆盈管道,产品品质信誉度高,值得广大用户的信赖!在今后的日子我们公司始终坚持:“产品优越”是我们的资本;“服务优良”是我公司立足市场的根基;我公司将会努力开发适应国内外市场的新产品,覆盖广提高产品档次和质量水平,做到让客户放心才是我们的终目标
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
泰山区,位于山东省泰安市中部,是泰安市的市辖区。泰山区北依泰山,南濒汶河。1985年5月设立泰山区,因泰山而名,泰山区总面积336.86平方公里,辖5个街道,2个镇,2011年总人口62.24万人。泰山区地处泰(安)莱(芜)向斜盆地的西部边缘,北依泰山,南濒大汶河,地势北高南低。北部为泰山风景名胜区,山峦起伏,高山幽谷,海拔200米以上,高海拔(泰山玉皇顶)1532.7米,为山东省很好高峰。西南部地形起伏,为低山丘陵,海拔170~200米。东南部为大汶河冲积平原,地形较为平坦,海拔130米上下。中部为泰山山前冲洪积平原,海拔200米以上下。山脉有泰山、蒿里山。河流为雨源型山溪性河流,属黄河流域大汶河水系。主要河流有牟汶河、芝田河、柴草河、三里庄河等。