时间:2017-03-28阅读次数:935责任编辑:若云 所属栏目:橡胶软接头
导读:骆盈管道设备生产的橡胶软接头材质多采用优质橡胶,橡胶的质量决定橡胶软接头质量,不同种类的优质橡胶适用于不同的管道环境,在产品的使用过程中,因为管道环境非常复杂,包括管道的
骆盈管道设备生产的橡胶软接头材质多采用良好橡胶,橡胶的质量决定橡胶软接头质量,不同种类的良好橡胶适用于不同的管道环境,在产品的使用过程中,因为管道环境非常复杂,包括管道的温度、湿度、酸碱度等等因素,这些因素对橡胶软接头的使用寿命有很大的影响,如果产品的使用寿命不能得到保障那么使用该产品的管道的安全运行也无法得到保障,为了避免出现这种情况,今天就来了解一下橡胶软接头产品在使用过程中容易出现的问题,以及怎样保养的方式方法。
山东省潍坊市高密市橡胶软接头质量有保证但是在某些条件恶劣的情况下会对球体产生一定的不良影响,产生开裂或裂纹的问题:我们的管道在经过暴晒后、随着时间的推移会出现老化,会出现不同程度的开裂损坏,这种情况应该定期检查维护及时的更换,并且我们应该尽量的避免橡胶软接头在阳光下暴晒或是风吹雨淋,安装一些保护措施,延长山东省潍坊市高密市橡胶软接头的使用寿命。
山东省潍坊市高密市橡胶软接头经水泡变形脱层:如果表面有一小部分水泡或变形,不会影响到产品的性能,要进行明显标注,进行定期检查巡视。如果球体表面存在大水泡,变形和/或层分离,及时进行维修更换。有时可观察到上面的法兰外径的橡胶帘布层分离,橡胶软接头应尽快更换。
山东省潍坊市高密市橡胶软接头型号的安装:应该检查安装是否正确。法兰之间,有没有过大。检查管道是否存在过度伸长,过度压缩,横向或者角度位移。如果安装不正确会造成产品位移过大,应该调整管道后重新更换产品,或者增加橡胶软接头的数量,以适应现有的运行环境安装。
还要注意泄漏的问题、如果一旦发现泄漏的情况、我们需要先看是不是螺栓是不是没拧紧,如果排除这个因素,那么有可能是橡胶软接头球体与管道配套法兰在连接过程中出现偏差从而造成接触面不能百分之九十九接触进而影响管道的密封性能,如果出现此类情况应该拆掉螺栓组,重新组装,确保密封性能。
骆盈生产的橡胶软接头在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装与维修环境的更换工作,实为管道安装运行领域中为理想的配套产品。
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
高密市位于中国山东省东部,是潍坊市代管的一个县级市。地处胶东半岛和山东内陆的中间,东临山东省大城市青岛。高密市西北与安丘市,西南与诸城市,东部与胶州市,北部与平度市接壤。主要水系有潍河、南胶莱河、北胶莱河三大水系。潍河,境内全长22公里,流域面积107.7平方公里。南胶莱河,境内全长108.9公里,全长37.6公里。北胶莱河,境内全长256.94公里;全长117.6公里。截止到2009年底,高密市森林覆盖率达到38%。高密市属季风区暖温带大陆性半湿润气候,冬冷夏热,四季分明。春季冷暖多变;夏季炎热多雨;秋季天高气爽,气候宜人;冬季干燥寒冷,少雨雪,盛行西北风。1986年平均气温13.2℃,一月平均气温-1.4℃,七月平均气温26.2℃,极端高气温40.5℃,出现在2005年6月23日,极端低气温-13.6℃,出现在1998年1月19日;高密市年平均降水量629.9毫米;无霜期227天。