时间:2017-03-09阅读次数:312责任编辑:随风 所属栏目:橡胶软接头
导读:骆盈橡胶软接头是由橡胶球体与松套金属法兰组成,用于管道降噪减震、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。骆盈严格按照标准及原料
骆盈橡胶软接头是由橡胶球体与松套金属法兰组成,用于管道降噪减震、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。骆盈严格按照标准及原料质量要求,杜绝偷工减料现像,~标准即产品原料不但需要新料,还需要~级新料。该产品是管道系统中常见的位移补偿配件,安装在管道上能够通过自身的弹性形变来实现对于管道位移的补偿,并且该产品还能够弥补管道在安装对接时出现的误差现象,从而大大方便了用户的安装。
陕西省商洛市商州区橡胶软接头在日常生产、使用中要注意几个方面的问题:
先,在生产过程中,硫化工序十分重要,如果掌握不好硫化的时间就会造成该产品的胶质不能达到标准要求,胶质过硬或者过软都会对于产品的承压造成不良影响。
其次,在放置过程中该产品应该采用塑料袋进行包裹,并放置阴凉的环境中,这样能够降低球体氧化的速率,从而相应的延长产品的使用寿命。
后就是在安装和使用过程中应该按照~标准进行施工,在规范安装环节的前提下,能够大大降低管道运行隐患的发生。
骆盈管道提醒广大用户陕西省商洛市商州区橡胶软接头在使用安装过程中应该注意哪些问题:先是特殊介质的影响,现阶段管道系统中输送的介质的性能更加的复杂,各种油类,酸碱腐蚀性,颗粒型的杂质等特殊介质,骆盈厂家通过调整橡胶软接头材质,使得产品具有良好的特殊环境的适应能力。
另外,橡胶软接头安装在一些管道的特殊位置同样需要加装一定的辅助器件,使得产品能够更加安稳的安装在管道系统上。骆盈作为专业的橡胶软接头厂家,通过给产品加装限位装置,防爆环,内置负压环等一系列的辅助配件,使得产品能够更好的使用管道的运行环境。
骆盈管道作为专业的橡胶软接头厂家,我公司生产的橡胶软接头价格与国内同行业厂家相比,物优价廉、品质很好。公司还能根据不同用户的需求,调整我们橡胶软接头材质来适应更特殊的管道环境。国内橡胶软接头哪家便宜,就到骆盈管道来,我们以良好的服务和过硬的产品质量来赢得广大用户的青睐!
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
商州区,是陕西省商洛市辖区的建制。其前身是商州市、商县、商州、洛州、上洛候国、上洛县、上雒、上鄀、鄀方。 其、治所所在地分别在今州城和商州古上洛(寒川佛诞公园孝义古城村)。全区宜林地500万亩,林木覆盖面积200万亩,草坡可利用面积61万亩,以核桃、柿子、板栗等为主的经济树160多种,"商州核桃"、"孝义柿饼"在中国久负盛名。天麻、木耳等食用菌和药用菌产量名列全省前茅。全区野生中药材多达140余种,是陕西省天麻、桔梗、黄芪、二花等名贵药材的主要产地。全区已探明的矿产有金、银、铅、锌、钼等21种,产地65处;水资源蕴藏量646万千瓦;野生动物50余种,其中~二、三类保护动物12种。