时间:2017-03-05阅读次数:495责任编辑:千枫 所属栏目:橡胶软接头
导读:骆盈管道是一家专业的橡胶软接头厂家,公司成立至今已经有二十多年,我公司橡胶软接头的销量始终处于业内领先水平,产品质量深受广大新老用户的喜爱和支持。近几年随着国内橡胶软
骆盈管道是一家专业的橡胶软接头厂家,公司成立至今已经有二十多年,我公司橡胶软接头的销量始终处于业内在前水平,产品质量深受广大新老用户的喜爱和支持。近几年随着国内橡胶软接头行业不断的发展和壮大,相继出现了很多技术和生产能力各不相同的企业,广大用户正是在这种竞争模式的影响下得到更多了的实惠。同时也由于橡胶软接头行业的迅速发展,国内市场上产品的质量也随之下降。骆盈管道提醒用户在购买的时候一定要选择正规厂家,这样才能保证购买到良好的产品。
还有就是,云南省大理州剑川县橡胶软接头在使用过程中会因为环境不同,使用方式不正确等原因造成该产品损坏的情况发生,这个时候就要提醒用户要依据情况解决问题,下面我就为大家详细介绍下云南省大理州剑川县橡胶软接头会出现的以下情况:
很好,我们要注意的是产品表面开裂或裂纹的问题。有些小的纹裂可能不会是很明显,产品经过太阳暴晒后会加速产品的老化,我们要根据老化程度的不同及时更换产品。所以提醒用户在在使用时,如果产品有暴晒或雨淋的情况可以在产品上方加盖遮阳架来起到保养维护作用。
第二,就是球体表面出现水泡变形脱层,如果表面有很小一部分水泡或变形,这种情况不会直接影响到产品的性能,用户只需进行定期检查。如果球体表面存在大水泡,明显的可以看到橡胶帘布层分离,这个时候,就需要及时更换。
第三,型号的安装。先应检查产品安装是否正确;法兰之间有没有不符。如果安装不正确造成产品位移过大,应该调整管道后重新更换一个。
后,要注意泄漏的问题。如果一旦发现泄漏的情况、我们需要先检查螺栓部分是否拧紧,如果不是这方面原因,则有可能是产品球体自身损坏则应该立即更换,以保障管道的正常运行。
以上为橡胶软接头使用中会出现的几个问题,用户在使用中一定要注意,这样才能更好的保证在使用中产品性能不受影响。
骆盈管道作为专业的橡胶软接头厂家,还可以根据用户使用环境不同,为用户提供橡胶软接头定做、加工的服务来满足需求。我公司常年来从事橡胶软接头批发与零售,欢迎新老客户前来选购!
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
<
br />剑川县是中国云南省大理白族自治州下辖的一个县,位于大理州西北部,“三江并流”老君山片区腹地,地貌形态多样,有着丰富多彩的自然景观和人文景观。地跨北纬26度12分—26度41分,东经99度33分—100度33分,总面积2250平方公里,东西横距58公里,南北纵长55公里。地理位置处于大理、丽江、迪庆、怒江四地州结合部,在世界文化遗产丽江古城和全国历史文化名城大理之间,沿滇藏公路可直达香格里拉县(原迪庆州中甸县)。境内通214国道;地势高为雪邦山(海拔4295.3米),地势低处为沙溪米子坪(1973米);气候属南温带高原型季风气候,干湿分明,雨热同季。全年平均无霜期213天,年平均降水量739.1毫米,年平均气温12.3摄氏度,冷月平均气温6.1摄氏度,热月平均气温20.5摄氏度。境内日常使用白语(中部方言),通行汉语(主要是西南官话滇西次方言)。局部使用彝语北部方言和西部方言、纳西语,以及傈僳语。境内普遍存在双语人口(主要是白语和汉语)。三语、多语者也有一定数量。