时间:2017-01-27阅读次数:793责任编辑:千枫 所属栏目:橡胶软接头
导读:浙江省湖州市骆盈管道是一家具有二十多年历史的大型橡胶软接头厂家,生产的橡胶软接头种类繁多,可以满足不同消费者的需求。公司产品 标
浙江省湖州市骆盈管道是一家具有二十多年历史的大型橡胶软接头厂家,生产的橡胶软接头种类繁多,可以满足不同消费者的需求。公司产品 标准。骆盈管道长期从事橡胶软接头批发与零售,我公司橡胶软接头价格合理,安装方便,产品往往。下面我为您讲解下我公司的橡胶软接头特点:
1、它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
2、该产品是采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品。
3、该产品是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成,用于管道减震降噪、补偿位移的接头。
4、我公司严格按照标准及原料质量要求,杜绝偷工减料现象,~标准即产品原料不但需要新料,还需要~级新料。
以上为我公司的橡胶软接头特点,广大用户要牢记这些产品特点,为以后购买产品的时候打下基础!另外我公司还可以根据用户的特殊要求,定做,生产。
浙江省湖州市橡胶软接头专用冷水、热水、压缩空气、天然气等,它以特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。由于浙江省湖州市橡胶软接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程,特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。
骆盈管道为专业的橡胶软接头厂家在生产方面有很丰富的经验,产品在加工制做、产品出库等环节都有严格的质量检验标准,所以我们对生产出的每一台产品都有着良好的保障。橡胶软接头哪家好,选骆盈管道,产品品质信誉度高,值得广大用户的信赖!在今后的日子我们公司始终坚持:“产品优越”是我们的资本;“服务优良”是我公司立足市场的根基;我公司将会努力开发适应国内外市场的新产品,覆盖广提高产品档次和质量水平,做到让客户放心才是我们的终目标
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
湖州市地处浙江省北部,东邻嘉兴,南接杭州,西依天目山,北濒太湖,与无锡、苏州隔湖相望,是环太湖地区盛名因湖而得名的城市。处在太湖南岸,东苕溪与西苕溪汇合处。下设吴兴区、南浔区两个市辖区,管辖长兴县、安吉县、德清县三个县。湖州是一座具有2300多年历史的江南古城,有优美的自然景观和众多历史人文景观。自古以来素有丝绸之府,鱼米之乡,文化之邦的美誉,且有南太湖明珠之称。2010年六普常人口289.4万人,多为江浙民系,使用吴语。湖州是以上海浦东开发开放为龙头的长江三角洲地区“先行规划、先行发展”的14个城市之一,“长三角城市群”成员城市。~历史文化名城、~森林城市、~园林城市、~卫生城市、~环境保护模范城市、中国很好旅游城市、中国特色魅力城市、中国十大魅力城市、中国极限之都、中国毛笔之都、中国书法城、全国双拥模范城、浙江省文明城市。